売買物件を探す
世田谷区経堂5丁目
new価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
15,000万円 | 130.91㎡(実測) | 土地 |
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区経堂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「経堂」駅より徒歩11分 小田急小田原線「千歳船橋」駅より徒歩10分 |
||
価格 | 15,000万円 | 面積/間取り | 130.91㎡(実測) |
種別/構造 | 土地 | 総区画数 | 1戸 |
現況/入居時期 | 相談 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | お支払い:月毎 |
接道1 | 方向:南東 / 種別:公道 / 幅員:5.8m | ||
設備条件 | 整形地 | ||
物件番号 | 184796093 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件