売買物件を探す
世田谷区代田5丁目
new価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
26,800万円 | 222.00㎡(公簿(登記)) | 土地 |
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区代田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「新代田」駅より徒歩2分 小田急小田原線「下北沢」駅より徒歩7分 |
||
価格 | 26,800万円 | 面積/間取り | 222.00㎡(公簿(登記)) |
種別/構造 | 土地 | 現況/入居時期 | 即時 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | お支払い:月毎 | ||
接道1 | 方向:北東 / 種別:公道 / 幅員:3.8m | ||
設備条件 | 複数路線利用可 | ||
物件番号 | 184767718 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件